Aktualne przykładowe koszty pożyczki 1000 zł na 30 dni z naszego rankingu najtańszych pożyczek (stan na 5 listopada 2026 r.):
| Firma | Koszt (przykład) | Rodzaj |
|---|
| Wonga | 119,91 zł | chwilówka |
| Szybka Gotówka | 120,00 zł | chwilówka |
| Feniko(Link afiliacyjny) | 120,06 zł | chwilówka |
| Vivigo | 120,06 zł | chwilówka |
| AvaFin | 120,09 zł | chwilówka |
| Avinto | 120,09 zł | chwilówka |
| Wandoo | 120,09 zł | chwilówka |
Aktualne stawki i raty: kalkulator pożyczki. Darmowa pierwsza: ranking darmowych chwilówek.